- Pulverförmiges Material: OWC kombiniert mit Durchlaufmischer
- Pulverförmiges Material: OWC kombiniert mit Durchlaufmischer und Förderpumpe
- Pulverförmiges Material: OWC kombiniert mit Trockenfördereinheit für Mischpumpen
- Pulverförmiges Material: OWC kombiniert mit zwei Trockenfördereinheiten für Kleinsilo
- Pastöses Material: OWC kombiniert mit Nassfördereinheit und Förderpumpe

Mischer
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
inoMIX S16 | inoMIX S25 | inoMIX E12 | inoMIX ZM120 | inoMIX F21 | |
Betriebsspannung: | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | 400 V / 50 Hz / 16 A |
Motorleistung: | 1,1 kW | 2,2 kW | 1,1 kW | 1,4 kW | 3,0 kW |
Mischleistung: | 16 l/min | 20 l/min / 30* l/min | 18 l/min / 30* l/min | 90 l/min | 22 l/min |
Materialbehälter: | 45 l | 70 l | 120 l | ||
Abmessungen (L x B x H): | 1.470 x 600 x 885 mm | 980 x 700 x 970 mm | 1.200 x 610 x 950 mm | 842 x 745 x 1.277 mm | 1.260 x 750 x 390 mm |
Gewicht: | ca. 58 kg | ca. 116 kg | ca. 47 kg | ca. 130 kg | ca. 108 kg |
Bemerkungen: | * mit optionaler Dosierwelle, Steigung 45 mm | * mit optionaler Dosierwelle, Steigung 45 mm | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
inoMIX S16 | inoMIX S25 | inoMIX E12 | inoMIX ZM120 | inoMIX F21 | |
Akustikspritzputze, mehrlagig | |||||
Bodenspachtelmassen | |||||
Brandschutzmörtel | |||||
Fließestriche | |||||
Gipsputze, innen | |||||
Kalkglätte | |||||
Kalkputze | |||||
Kalkzementputze | |||||
Lehmputze erdfeucht | |||||
Lehmputze getrocknet | |||||
Mineralische Strukturputze - vorgemischtes Material (pastös) | |||||
Sanierputz-Systeme | |||||
SPCC Mörtel | |||||
SPCC Spachtel | |||||
WDVS-Kleber, mineralisch | |||||
Zementleime, Suspensionen | |||||
Zementputze |
Rufen Sie uns
an, wir beraten
Sie gerne!
Kundenservice
+49 7741 6805 666
Technische Service Hotline
+49 7741 6805 777
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Freitag
7:30 - 17:00 Uhr