![]() inoCOMB Picco Power | ![]() inoCOMB Maxi Power | |
| Adhesivo SATE, mineral | ||
| Adhesivo SATE, pastoso | ||
| Contacto imprimación-hormigón | ||
| Enlucido acústico en espray, multicapa | ||
| Enlucido de cal | ||
| Enlucido de cal-cemento | ||
| Enlucido de cemento | ||
| Enlucido de yeso a máquina, interior | ||
| Gotelé mineral | ||
| Gotelé pastoso | ||
| Masa SPCC | ||
| Masilla para suelo | ||
| Masillas en aerosol | ||
| Mortero de protección contra incendios | ||
| Mortero/masilla SPCC e PCC | ||
| Pasta de cemento, suspensiones | ||
| Pavimentos fluidos | ||
| Recubrimientos de hormigón celular | ||
| Recubrimientos finos decorativos | ||
| Revestimientos finales acústicos, fino | ||
| Revoque de cal | ||
| Sistemas de enlucido de saneamiento | ||
| Tapiz de pared líquido |
![]() inoCOMB Picco Power | ![]() inoCOMB Maxi Power | ||
| Presión operacional | bar | hasta 30 | hasta 30 |
| Tensión de servicio | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 400 / 50 / 32 |
| Potencia del motor | kW | 3,0 (Controlada por frecuencia) | 5,5 |
| Tasa de entrega (dependiendo del material) | l/min | máx. ca. 8-30 l/min. | máx. ca. 8 - 50 |
| Distancia de transporte (según el material) | m | máx. 30 | máx. 50 |
| Altura de presión (según el material) | m | máx. 20 | máx. 30 |
| Tamaño de grano | mm | máx. 6 | máx. 6 |
| Contenedor de material | l | 55 | 130 |
| Relleno | mm | aprox. 1000 | aprox. 940 |
| Técnica de la máquina | Bombas mezcladoras | Bombas mezcladoras | |
| Dimensiones (L x An x Al) | mm | 1560 x 640 x 1090 | 1050 x 720 x 1530 |
| Peso | kg | aprox. 65 | aprox. 250 |














