![]() inoMIX S16 | ![]() inoMIX S50 | ![]() inoMIX S50 T | ![]() inoMIX S50 S | ![]() inoMIX E12 | ![]() inoMIX ZM120 | ![]() inoMIX F51 | ![]() inoMIX F52 | ![]() inoMIX F100 | |
| Adhesivo SATE, mineral | |||||||||
| Enlucido acústico en espray, multicapa | |||||||||
| Enlucido de arcilla humedecida | |||||||||
| Enlucido de arcilla seca | |||||||||
| Enlucido de cal | |||||||||
| Enlucido de cal-cemento | |||||||||
| Enlucido de cemento | |||||||||
| Gotelé mineral | |||||||||
| Masa SPCC | |||||||||
| Masilla de yeso | |||||||||
| Masilla para suelo | |||||||||
| Mortero de drenaje Trass | |||||||||
| Mortero de mampostería | |||||||||
| Mortero de mampostería ligera | |||||||||
| Mortero de protección contra incendios | |||||||||
| Mortero de relleno | |||||||||
| Mortero para juntas | |||||||||
| Mortero para ladrillos | |||||||||
| Mortero/masilla SPCC e PCC | |||||||||
| Pasta de cemento, suspensiones | |||||||||
| Pavimentos fluidos | |||||||||
| Revoque de cal | |||||||||
| Sistemas de enlucido de saneamiento |
![]() inoMIX S16 | ![]() inoMIX S50 | ![]() inoMIX S50 T | ![]() inoMIX S50 S | ![]() inoMIX E12 | ![]() inoMIX ZM120 | ![]() inoMIX F51 | ![]() inoMIX F52 | ![]() inoMIX F100 | ||
| Tensión de servicio | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 400 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 400 / 50 / 16 | 400 / 50 / 16 | 400 / 50 / 25 |
| Potencia del motor | kW | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 1,1 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 5,5 |
| Rendimiento de mezcla | l/min | máx. 16 | máx. ca. 22 l/min - ca. 50 l/min* | máx. ca. 22 l/min - ca. 50 l/min* | máx. ca. 22 l/min - ca. 50 l/min* | máx. ca. 18 l/min | máx. 90 | máx. 22 l/min - ca. 50 l/min* | máx. 22 l/min - ca. 50 l/min* | máx. 60 l/min* - ca. 100 l/min** |
| Contenedor de material | l | 45 | max. 75 | max. 75 | max. 75 | 117 | ||||
| Técnica de la máquina | Mezcladora | Mezcladora | Mezcladora | Mezcladora | Mezcladora | Mezcladora | Mezcladora | Mezcladora | Mezcladora | |
| Dimensiones (L x An x Al) | mm | 1470 x 600 x 885 | 1200 x 715 x 990 | 1200 x 715 x 990 | 1200 x 715 x 990 | 1200 x 610 x 950 | 800 x 640 x 1160 | 1500 x 500 x 320 | 960 x 630 x 336 | 1900 x 630 x 440 |
| Peso | kg | aprox. 58 | aprox. 83,5 | aprox. 83,5 | aprox. 90 | aprox. 47 | aprox. 90 | aprox. 65 | aprox. 65 | aprox. 135 |
| Comentarios | * con el eje dosificador (paso 45 mm) | * con el eje dosificador (paso 45 mm) | * con el eje dosificador (paso 45 mm) | * con eje dosificador, paso 40 mm | * con eje dosificador, paso 40 mm | * con eje dosificador, paso 60 mm / ** con eje dosificador, paso 80 mm |





















