![]() inoSPRAY A 4000 | ![]() inoSPRAY A 5000 | ![]() inoSPRAY MP2 | ![]() inoSPRAY MP3 | ![]() inoSPRAY MP5 | ![]() inoSPRAY MP8 | ![]() inoBEAM F12 (HP) | ![]() inoBEAM F30 (HP) | |
| Barnices a base de agua | ||||||||
| Barnices de clase superior a 21 °C | ||||||||
| Barnices pigmentados | ||||||||
| Barnices transparentes | ||||||||
| Compuesto de nivelación de suelos, mortero de protección contra incendios, recubrimientos finos decorativos, enlucidos de cal, gotelés minerales y pastosos, etc. con el kits «D»-F12 y «D»- & «R»-F30 | ||||||||
| Conservantes de madera | ||||||||
| Esmaltes | ||||||||
| Imprimaciones | ||||||||
| Masilla airless | ||||||||
| Masillas en aerosol airless - con el kit «HP» | ||||||||
| Materiales de alta viscosidad | ||||||||
| Pinturas de dispersión para exteriores | ||||||||
| Pinturas de dispersión para interiores | ||||||||
| Pinturas de silicato | ||||||||
| Resinas de inyección EP y PU | ||||||||
| Revestimientos de protección contra incendios |
![]() inoSPRAY A 4000 | ![]() inoSPRAY A 5000 | ![]() inoSPRAY MP2 | ![]() inoSPRAY MP3 | ![]() inoSPRAY MP5 | ![]() inoSPRAY MP8 | ![]() inoBEAM F12 (HP) | ![]() inoBEAM F30 (HP) | ||
| Tensión de servicio | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 |
| Potencia del motor | kW | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 1,5 (Controlada por frecuencia) | 3,0 (Controlada por frecuencia) |
| Técnica de la máquina | Dispositivos airless | Dispositivos airless | Dispositivos airless | Dispositivos airless | Dispositivos airless | Dispositivos airless | Dispositivos airless | Dispositivos airless | |
| Dimensiones (L x An x Al) | mm | 450 x 300 x 670 | 850 x 500 x 820 | 420 x 350 x 460 | 650 x 750 x 750 | 670 x 780 x 780 | 690 x 810 x 780 | 1450 x 530 x 700 | 1450 x 530 x 700 |
| Peso | kg | aprox. 17 | aprox. 30 | aprox. 15 | aprox. 32 | aprox. 57 | aprox. 52 | aprox. 65 | aprox. 85 |




















