![]() inoSPRAY A 4000 | ![]() inoSPRAY A 5000 | ![]() inoSPRAY MP2 | ![]() inoSPRAY MP3 | ![]() inoSPRAY MP5 | ![]() inoSPRAY MP8 | ![]() inoBEAM F12 (HP) | ![]() inoBEAM F30 (HP) | |
| Barnices a base de agua | ||||||||
| Barnices de clase superior a 21 °C | ||||||||
| Barnices pigmentados | ||||||||
| Barnices transparentes | ||||||||
| Compuesto de nivelación de suelos, mortero de protección contra incendios, recubrimientos finos decorativos, enlucidos de cal, gotelés minerales y pastosos, etc. con el kits «D»-F12 y «D»- & «R»-F30 | ||||||||
| Conservantes de madera | ||||||||
| Esmaltes | ||||||||
| Imprimaciones | ||||||||
| Masilla airless | ||||||||
| Masillas en aerosol airless - con el kit «HP» | ||||||||
| Materiales de alta viscosidad | ||||||||
| Pinturas de dispersión para exteriores | ||||||||
| Pinturas de dispersión para interiores | ||||||||
| Pinturas de silicato | ||||||||
| Resinas de inyección EP y PU | ||||||||
| Revestimientos de protección contra incendios |
![]() inoSPRAY A 4000 | ![]() inoSPRAY A 5000 | ![]() inoSPRAY MP2 | ![]() inoSPRAY MP3 | ![]() inoSPRAY MP5 | ![]() inoSPRAY MP8 | ![]() inoBEAM F12 (HP) | ![]() inoBEAM F30 (HP) | ||
| Presión operacional | bar | hasta 0 - 240 | hasta 0 - 240 | hasta 0 - 210 | hasta 0 - 210 | hasta 0 - 210 | hasta 0 - 210 | hasta 85 | hasta 95 |
| Tensión de servicio | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 |
| Potencia del motor | kW | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 1,5 (Controlada por frecuencia) | 3,0 (Controlada por frecuencia) |
| Tasa de entrega (dependiendo del material) | l/min | máx. 2,5 | máx. 3,5 | máx. 2,0 | máx. 3,2 | máx. 5,0 | máx. 8,0 | máx. 6 | máx. 8 |
| Distancia de transporte (según el material) | m | máx. 30 | máx. 30 | máx. 15 | máx. 30 | máx. 45 | máx. 45 | ||
| Tamaño de la boquilla | " | máx. 0,52 mm / 0,021 | máx. 0,025 | máx. 0,021 | máx. 0,029 | máx. 0,037 | máx. 0,045 | máx. max. 39 | máx. max. 45 |
| Contenedor de material | l | 6 | 30 | optional | 50 | 50 | |||
| Conexión de manguera | " | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Técnica de la máquina | Dispositivos airless | Dispositivos airless | Dispositivos airless | Dispositivos airless | Dispositivos airless | Dispositivos airless | Dispositivos airless | Dispositivos airless | |
| Dimensiones (L x An x Al) | mm | 450 x 300 x 670 | 850 x 500 x 820 | 420 x 350 x 460 | 650 x 750 x 750 | 670 x 780 x 780 | 690 x 810 x 780 | 1450 x 530 x 700 | 1450 x 530 x 700 |
| Peso | kg | aprox. 17 | aprox. 30 | aprox. 15 | aprox. 32 | aprox. 57 | aprox. 52 | aprox. 65 | aprox. 85 |




















