![]() inoMIX S16 | ![]() inoMIX S50 | ![]() inoMIX S50 T | ![]() inoMIX S50 S | ![]() inoMIX E12 | ![]() inoMIX ZM120 | ![]() inoMIX F51 | ![]() inoMIX F52 | ![]() inoMIX F100 | |
| Akustikspritzputze, mehrlagig | |||||||||
| Bodenspachtelmassen | |||||||||
| Brandschutzmörtel | |||||||||
| Fließestriche | |||||||||
| Fugenmörtel | |||||||||
| Gipsspachtelmassen | |||||||||
| Hintermauermörtel | |||||||||
| Kalkglätte | |||||||||
| Kalkputze | |||||||||
| Kalkzementputze | |||||||||
| Lehmputze erdfeucht | |||||||||
| Lehmputze getrocknet | |||||||||
| Leichtmauermörtel | |||||||||
| Maurermörtel | |||||||||
| Mineralische Strukturputze - vorgemischtes Material (pastös) | |||||||||
| PCC- und SPCC-Mörtel / Spachtel | |||||||||
| Sanierputz-Systeme | |||||||||
| SPCC Spachtel | |||||||||
| Trass-Drainagenmörtel | |||||||||
| Vergussmörtel | |||||||||
| WDVS-Kleber, mineralisch | |||||||||
| Zementleime, Suspensionen | |||||||||
| Zementputze |
![]() inoMIX S16 | ![]() inoMIX S50 | ![]() inoMIX S50 T | ![]() inoMIX S50 S | ![]() inoMIX E12 | ![]() inoMIX ZM120 | ![]() inoMIX F51 | ![]() inoMIX F52 | ![]() inoMIX F100 | ||
| Betriebsspannung | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 400 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 400 / 50 / 16 | 400 / 50 / 16 | 400 / 50 / 25 |
| Motorleistung | kW | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 1,1 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 5,5 |
| Mischleistung | l/min | max. 16 | max. ca. 22 l/min - ca. 50 l/min* | max. ca. 22 l/min - ca. 50 l/min* | max. ca. 22 l/min - ca. 50 l/min* | max. ca. 18 l/min | max. 90 | max. 22 l/min - ca. 50 l/min* | max. 22 l/min - ca. 50 l/min* | max. 60 l/min* - ca. 100 l/min** |
| Materialbehälter | l | 45 | max. 75 | max. 75 | max. 75 | 117 | ||||
| Maschinentechnik | Mischer | Mischer | Mischer | Mischer | Mischer | Mischer | Mischer | Mischer | Mischer | |
| Maße (L x B x H) | mm | 1470 x 600 x 885 | 1200 x 715 x 990 | 1200 x 715 x 990 | 1200 x 715 x 990 | 1200 x 610 x 950 | 800 x 640 x 1160 | 1500 x 500 x 320 | 960 x 630 x 336 | 1900 x 630 x 440 |
| Gewicht | kg | ca. 58 | ca. 83,5 | ca. 83,5 | ca. 90 | ca. 47 | ca. 90 | ca. 65 | ca. 65 | ca. 135 |
| Bemerkungen | * mit Stahl-/PU-Dosierwelle (Steigung 45 mm / 55 mm) | * mit Stahl-Dosierwelle (Steigung 45 mm) | * mit Stahl-Dosierwelle (Steigung 45 mm) | * mit Stahl-Dosierwelle (Steigung 40 mm) | * mit Stahl-Dosierwelle (Steigung 40 mm) | * mit Dosierwelle, Steigung 60 mm / ** mit Dosierwelle, Steigung 80 mm |





















