![]() One-Way-Container für pulverförmiges Material | ![]() One-Way-Container für pastöses Material | ![]() inoCOMB Cabrio | ![]() Big-Bag-Silo 1.0 | ![]() Big-Bag-Silo 3.0 | ![]() Big-Bag-Silo 4.0 | ![]() inoBEAM Silo 1.0 | ![]() inoBEAM Silo 2.0 | |
| Betonspachtelmasse | ||||||||
| Fassadenputze | ||||||||
| Fussbodenausgleichsmassen | ||||||||
| Klebe- bzw. Armierungsmörtel | ||||||||
| Oberputze | ||||||||
| Organische Spachtelmassen | ||||||||
| Reprofiliermörtel | ||||||||
| Verguss von Rinnen und Maschinenfundamenten | ||||||||
| Verwendbar für alle pulverförmigen Estriche und Ausgleichsmassen |
![]() One-Way-Container für pulverförmiges Material | ![]() One-Way-Container für pastöses Material | ![]() inoCOMB Cabrio | ![]() Big-Bag-Silo 1.0 | ![]() Big-Bag-Silo 3.0 | ![]() Big-Bag-Silo 4.0 | ![]() inoBEAM Silo 1.0 | ![]() inoBEAM Silo 2.0 | ||
| Maschinentechnik | Silotechnik | Silotechnik | Silotechnik | Silotechnik | Silotechnik | Silotechnik | Silotechnik | Silotechnik | |
| Maße (L x B x H) | mm | 1200 x 800 x 1600 | 1200 x 800 x 1600 | 1200 x 800 x 1300 | 1200 x 1200 x 1850 | 1400 x 1400 x 2045 | 2400 x 1200 x 2200 | 820 x 820 x 1740 | 1480 x 1190 x 2000 |
| Betriebsspannung | V/Hz/A | 400 / 50 / 32 | |||||||
| Motorleistung | kW | 6,3 (frequenzgeregelt) | 6.3 (Förderpumpe) | 6.3 (Förderpumpe) | |||||
| Gewicht | kg | ca. 420 |




















