![]() Pulverförmiges Material: OWC kombiniert mit Durchlaufmischer | ![]() Pulverförmiges Material: OWC kombiniert mit Trockenfördereinheit für Mischpumpen | ![]() Pulverförmiges Material: OWC kombiniert mit zwei Trockenfördereinheiten für Kleinsilo | ![]() Pastöses Material: OWC kombiniert mit Nassfördereinheit und Förderpumpe | ||
| Betriebsspannung | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 |
| Motorleistung | kW | 1,1 | 1,1 | inoFLEX pastös: 1,1 kW / inoBEAM Light E: 3,0 (frequenzgeregelt) | |
| Maschinentechnik | One-Way-Container-Technik | One-Way-Container-Technik | One-Way-Container-Technik | One-Way-Container-Technik | |
| Maße (L x B x H) | mm | 1200 x 610 x 950 | 1450 x 530 x 700 | ||
| Gewicht | kg | ca. 47 | ca. 80 |
















