![]() inoSPRAY A 4000 | ![]() inoSPRAY A 5000 | ![]() inoSPRAY MP2 | ![]() inoSPRAY MP3 | ![]() inoSPRAY MP5 | ![]() inoSPRAY MP8 | ![]() inoBEAM F12 als Hochdruckpumpe (HP) | ![]() inoBEAM F30 als Hochdruckpumpe (HP) | |
| Bodenspachtelmasse, Brandschutzmörtel, Dekorative Feinbeschichtungen, Kalkputze, mineralische und pastöste Strukturputze, uvm. - mit mit Bausätzen „D“-F12 und „D“- & „R“-F30 | ||||||||
| Airless-Spachtelmassen | ||||||||
| Airless-Spritzspachtelmassen - mit optional erhältlichem Bausatz 'HP'-F12 (siehe Zubehör) | ||||||||
| Airless-Spritzspachtelmassen - mit optional erhältlichem Bausatz 'HP'-F30 (siehe Zubehör) | ||||||||
| Außendispersionsfarben | ||||||||
| Brandschutzbeschichtungen | ||||||||
| EP- und PU-Verpressharze | ||||||||
| Grundierungen | ||||||||
| Hochviskose Materialien | ||||||||
| Holzschutzmittel | ||||||||
| Innendispersionsfarben | ||||||||
| Klarlacke | ||||||||
| Lacke auf Wasserbasis | ||||||||
| Lacke über 21 °C-Klasse | ||||||||
| Lasuren | ||||||||
| Pigmentierte Lacke | ||||||||
| Silikatfarben |
![]() inoSPRAY A 4000 | ![]() inoSPRAY A 5000 | ![]() inoSPRAY MP2 | ![]() inoSPRAY MP3 | ![]() inoSPRAY MP5 | ![]() inoSPRAY MP8 | ![]() inoBEAM F12 als Hochdruckpumpe (HP) | ![]() inoBEAM F30 als Hochdruckpumpe (HP) | ||
| Betriebsspannung | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 |
| Motorleistung | kW | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 1,5 (frequenzgeregelt) | 3,0 (frequenzgeregelt) |
| Maschinentechnik | Airlessgeräte | Airlessgeräte | Airlessgeräte | Airlessgeräte | Airlessgeräte | Airlessgeräte | Airlessgeräte | Airlessgeräte | |
| Maße (L x B x H) | mm | 450 x 300 x 670 | 850 x 500 x 820 | 420 x 350 x 460 | 650 x 750 x 750 | 670 x 780 x 780 | 690 x 810 x 780 | 1450 x 530 x 700 | 1450 x 530 x 700 |
| Gewicht | kg | ca. 17 | ca. 30 | ca. 15 | ca. 32 | ca. 57 | ca. 52 | ca. 65 | ca. 85 |




















