![]() inoCOMB Picco Power | ![]() inoCOMB Maxi Power | |
| Akustikdeckbeschichtungen, fein | ||
| Akustikspritzputze, mehrlagig | ||
| Betonkontakt | ||
| Bodenspachtelmassen | ||
| Brandschutzmörtel | ||
| Dekorative Feinbeschichtungen | ||
| Fließestriche | ||
| Flüssige Raufaser | ||
| Kalkglätte | ||
| Kalkputze | ||
| Kalkzementputze | ||
| Maschinen-Gipsputze, innen | ||
| Mineralische Strukturputze - vorgemischtes Material (pastös) | ||
| Pastöse Strukturputze | ||
| PCC- und SPCC-Mörtel / Spachtel | ||
| Porenbetonbeschichtungen | ||
| Sanierputz-Systeme | ||
| SPCC Spachtel | ||
| Spritzspachtelmassen | ||
| WDVS-Kleber, mineralisch | ||
| WDVS-Kleber, pastös | ||
| Zementleime, Suspensionen | ||
| Zementputze |
![]() inoCOMB Picco Power | ![]() inoCOMB Maxi Power | ||
| Betriebsdruck | bar | bis 30 | bis 30 |
| Betriebsspannung | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 400 / 50 / 32 |
| Motorleistung | kW | 3,0 (frequenzgeregelt) | 5,5 |
| Förderleistung (materialabhängig) | l/min | max. ca. 8-30 l/min. | max. ca. 8 - 50 |
| Förderweite (materialabhängig) | m | max. 30 | max. 50 |
| Förderhöhe (materialabhängig) | m | max. 20 | max. 30 |
| Korngröße | mm | max. 6 | max. 6 |
| Materialbehälter | l | 55 | 130 |
| Einfüllhöhe | mm | ca. 1000 | ca. 940 |
| Maschinentechnik | Mischpumpen | Mischpumpen | |
| Bemerkungen | * Gewicht mit Kompressor: ca. 97 kg | ||
| Maße (L x B x H) | mm | 1560 x 640 x 1090 | 1050 x 720 x 1530 |
| Gewicht | kg | ca. 65 | ca. 250 |














