![]() inoCOLL | ![]() inoCOLL mit Spritzaufsatz | ![]() inoCOLL PRO | ![]() inoCOLL PRO mit Spritzaufsatz | |
| Armierungsmörtel spritzen (mit Klebe-Spritz-Aufsatz) | ||||
| Ausfugearbeiten (z.B. Sichtmauerwerk) | ||||
| Dekorative Beschichtungen spritzen (mit Klebe-Spritz-Aufsatz) | ||||
| Dichtmassen spritzen (mit Klebe-Spritz-Aufsatz) | ||||
| Feinmörtel spritzen (mit Klebe-Spritz-Aufsatz) | ||||
| Klebemörtel auftragen | ||||
| Oberputze: inoCOLL bis 1,5 mm spritzen (mit Klebe-Spritz-Aufsatz) | ||||
| Oberputze: inoCOLL PRO bis 4 mm spritzen (mit Klebe-Spritz-Aufsatz) | ||||
| Verfüllarbeiten (z.B. Brandschutzklappen) |
![]() inoCOLL | ![]() inoCOLL mit Spritzaufsatz | ![]() inoCOLL PRO | ![]() inoCOLL PRO mit Spritzaufsatz | ||
| Betriebsdruck | bar | bis 40 | bis 40 | bis 40 | bis 40 |
| Betriebsspannung | V/Hz/A | 24 - 42 / - / - | 24 - 42 / - / - | 24 - 42 / - / - | 24 - 42 / - / - |
| Förderleistung (materialabhängig) | l/min | max. 15 | |||
| Korngröße | mm | max. 1,5 | max. 1,5 | max. 4,0 | max. 4,0 |
| Schlauchdurchmesser | mm | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Schlauchlänge | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maschinentechnik | Einhandpistolen | Einhandpistolen | Einhandpistolen | Einhandpistolen | |
| Bemerkungen | * Gewicht mit Schlauch: 4,2 kg | * Gewicht mit Schlauch: 4,2 kg | |||
| Gewicht | kg | ca. 1,5 * | ca. 1,5 * | ca. 1,5 | ca. 1,5 * |
















