![]() inoCUT ic127 | ![]() inoCUT ic128 | ![]() inoCUT ic128 Akku CAS | ![]() inoCUT Premium | ![]() inoCUT icM135 | ![]() inoCUT icM127 Pro | |
| Hanfplatten | ||||||
| Klemmfilzrollen | ||||||
| Korkplatten | ||||||
| Mineralwolle / Glaswolle | ||||||
| Phenolharzplatten (mit Akku-Säbelsäge) | ||||||
| Polystyrol-Hartschaumplatten | ||||||
| Polyurethanplatten | ||||||
| Schaumglasplatten | ||||||
| Schnittmöglichkeit: Gehrungsschnitte | ||||||
| Schnittmöglichkeit: Geradschnitte | ||||||
| Schnittmöglichkeit: Nutschnitte | ||||||
| Schnittmöglichkeit: Schrägschnitte | ||||||
| Schnittmöglichkeit: Schrägschnitte mit Gehrung | ||||||
| Schnittmöglichkeit: Stufennutschnitte | ||||||
| Schnittmöglichkeit: Stufenschnitte | ||||||
| Schnittmöglichkeit: Stufenschnitte mit Gehrung | ||||||
| Schnittmöglichkeit: Trennschnitte | ||||||
| Schnittmöglichkeiten: Ausschnitte |
![]() inoCUT ic127 | ![]() inoCUT ic128 | ![]() inoCUT ic128 Akku CAS | ![]() inoCUT Premium | ![]() inoCUT icM135 | ![]() inoCUT icM127 Pro | ||
| Betriebsspannung | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 5 Ah / 18 / - / - | |||
| Maschinentechnik | Schneidegeräte | Schneidegeräte | Schneidegeräte | Schneidegeräte | Schneidegeräte | Schneidegeräte | |
| Maße (B x H x T) | mm | 415 x 1850 x 150 | 415 x 1850 x 150 | 415 x 1850 x 150 | 1530 x 2150 x 580 | 350 x 1800 x 420 | 350 x 1820 x 420 |
| Gewicht | kg | ca. 11,3 | ca. 14,8 | ca. 13,5 | ca. 17,5 | ca. 21,0 | ca. 24,0 |


















