![]() container one way pour matières poudreuses | ![]() container one way pour matières pâteuses | ![]() inoCOMB Cabrio | |
| Convient à toutes les chapes en poudre et produits de nivellement | |||
| Enduits de façade | |||
| Enduits de finition | |||
| Enduits de sol | |||
| Masses d'adhésif et d'armature | |||
| Masses d'égalisation des sols | |||
| Mastics organiques et enduits | |||
| Mortier de reprofilage | |||
| Scellement de rigoles et de fondations de machine |
![]() container one way pour matières poudreuses | ![]() container one way pour matières pâteuses | ![]() inoCOMB Cabrio | ||
| Capacité | max. 600 - 800 kg | max. 800 kg | ||
| Poids à vide | kg | 30 | 70 | 420 |
| Technologie de la machine | Silos et installations mécaniques | Silos et installations mécaniques | Silos et installations mécaniques | |
| Dimensions (L x L x H) | mm | 1200 x 800 x 1600 | 1200 x 800 x 1600 | 1200 x 800 x 1300 |
| tension de fonctionnement | V/Hz/A | 400 / 50 / 32 | ||
| Puissance moteur | kW | 6,3 (fréquence commandée) | ||
| Volume d'écoulement (en fonction du matériau) | l/min | max. bis ca. 100 | ||
| Conveying distance (en fonction du matériau) | m | max. 80 | ||
| Hauteur de pression (en fonction du matériau) | m | max. 40 | ||
| Réservoir de matière | l | 200 | ||
| connexion d'eau | bar | 4 (¾") | ||
| Poids | kg | approx. 420 |















