![]() inoSPRAY A 4000 | ![]() inoSPRAY A 5000 | ![]() inoSPRAY MP2 | ![]() inoSPRAY MP3 | ![]() inoSPRAY MP5 | ![]() inoSPRAY MP8 | ![]() inoBEAM F12 (HP) | ![]() inoBEAM F30 (HP) | |
| Enduits de sol, mortiers ignifuges, revêtements fins décoratifs, crépis à la chaux, enduits structurés minéraux et pâteux, etc. avec kits «D»-F12 et «D»- & «R»-F30 | ||||||||
| Lasures | ||||||||
| Mastics Airless | ||||||||
| Mastics de pulvérisation airless - avec kit de conversion 'HP'-F12 (voir accessoires) | ||||||||
| Mastics de pulvérisation airless - avec kit de conversion 'HP'-F30 (voir accessoires) | ||||||||
| Matières très visqueuses | ||||||||
| Peinture aux silicates | ||||||||
| Peintures à dispersion extérieure | ||||||||
| Peintures à dispersion intérieure | ||||||||
| Résines de pressage EP et PU | ||||||||
| Revêtements ignifuges | ||||||||
| Sous-couches | ||||||||
| Traitements conservateurs des bois | ||||||||
| Vernis à base d'eau | ||||||||
| Vernis à plus de 21°C | ||||||||
| Vernis pigmenté | ||||||||
| Vernis transparent |
![]() inoSPRAY A 4000 | ![]() inoSPRAY A 5000 | ![]() inoSPRAY MP2 | ![]() inoSPRAY MP3 | ![]() inoSPRAY MP5 | ![]() inoSPRAY MP8 | ![]() inoBEAM F12 (HP) | ![]() inoBEAM F30 (HP) | ||
| tension de fonctionnement | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 |
| Puissance moteur | kW | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 1,5 (fréquence commandée) | 3,0 (fréquence commandée) |
| Technologie de la machine | Appareils Airless | Appareils Airless | Appareils Airless | Appareils Airless | Appareils Airless | Appareils Airless | Appareils Airless | Appareils Airless | |
| Dimensions (L x L x H) | mm | 450 x 300 x 670 | 850 x 500 x 820 | 420 x 350 x 460 | 650 x 750 x 750 | 670 x 780 x 780 | 690 x 810 x 780 | 1450 x 530 x 700 | 1450 x 530 x 700 |
| Poids | kg | approx. 17 | approx. 30 | approx. 15 | approx. 32 | approx. 57 | approx. 52 | approx. 65 | approx. 85 |




















