![]() inoMIX S16 | ![]() inoMIX S50 | ![]() inoMIX S50 T | ![]() inoMIX S50 S | ![]() inoMIX E12 | ![]() inoMIX ZM120 | ![]() inoMIX F51 | ![]() inoMIX F52 | ![]() inoMIX F100 | |
| Chapes fluidifiées | |||||||||
| Ciment-colles, suspensions | |||||||||
| Colles ITE, minérales | |||||||||
| Crépis à la chaux | |||||||||
| Enduit SPCC | |||||||||
| Enduits acoustiques à pulvériser, en plusieurs couches | |||||||||
| Enduits au ciment | |||||||||
| Enduits chaux-ciment | |||||||||
| Enduits d'argile humides | |||||||||
| Enduits d'argile secs | |||||||||
| Enduits de lissage | |||||||||
| Enduits de sol | |||||||||
| Enduits minéraux | |||||||||
| Mastics de plâtre | |||||||||
| Mortier de consolidation | |||||||||
| Mortier de jointement | |||||||||
| Mortier de jointoiement | |||||||||
| Mortier de maçonnerie légère | |||||||||
| Mortier de scellement fluide | |||||||||
| Mortiers / enduits SPCC et PCC | |||||||||
| Mortiers de maçonnerie | |||||||||
| Mortiers ignifuges | |||||||||
| Systèmes d'enduit d'assainissement |
![]() inoMIX S16 | ![]() inoMIX S50 | ![]() inoMIX S50 T | ![]() inoMIX S50 S | ![]() inoMIX E12 | ![]() inoMIX ZM120 | ![]() inoMIX F51 | ![]() inoMIX F52 | ![]() inoMIX F100 | ||
| tension de fonctionnement | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 400 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 400 / 50 / 16 | 400 / 50 / 16 | 400 / 50 / 25 |
| Puissance moteur | kW | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 1,1 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 5,5 |
| Technologie de la machine | Mélangeurs | Mélangeurs | Mélangeurs | Mélangeurs | Mélangeurs | Mélangeurs | Mélangeurs | Mélangeurs | Mélangeurs | |
| Dimensions (L x L x H) | mm | 1470 x 600 x 885 | 1200 x 715 x 990 | 1200 x 715 x 990 | 1200 x 715 x 990 | 1200 x 610 x 950 | 800 x 640 x 1160 | 1500 x 500 x 320 | 960 x 630 x 336 | 1900 x 630 x 440 |
| Poids | kg | approx. 58 | approx. 83,5 | approx. 83,5 | approx. 90 | approx. 47 | approx. 90 | approx. 65 | approx. 65 | approx. 135 |





















