![]() inoBEAM M8 | ![]() inoBEAM F12 | ![]() inoBEAM F30 | ![]() inoBEAM F40 | ![]() inoBEAM F70 | |
| Béton de contact | |||||
| Bitumes | |||||
| Ciment-colles, suspensions | |||||
| Colles ITE, minérales | |||||
| Colles ITE, pâteuses | |||||
| Crépis à la chaux | |||||
| Crépis coton | |||||
| Enduit SPCC | |||||
| Enduits à pulvériser | |||||
| Enduits acoustiques à pulvériser, en plusieurs couches | |||||
| Enduits au ciment | |||||
| Enduits chaux-ciment | |||||
| Enduits de lissage | |||||
| Enduits de sol | |||||
| Enduits de sol, mortiers ignifuges, revêtements fins décoratifs, crépis à la chaux, enduits structurés minéraux et pâteux, etc. avec kits «D»-F12 et «D»- & «R»-F30 | |||||
| Enduits minéraux | |||||
| Enduits pâteux | |||||
| Fond d'enduit | |||||
| Masses d'égalisation des sols | |||||
| Mastics de pulvérisation airless - avec kit de conversion 'HP'-F12 (voir accessoires) | |||||
| Mastics de pulvérisation airless - avec kit de conversion 'HP'-F30 (voir accessoires) | |||||
| Mortier de reprofilage | |||||
| Mortiers / enduits SPCC et PCC | |||||
| Mortiers ignifuges | |||||
| Papier ingrain liquide | |||||
| Peinture à dispersion extérieure / intérieure Peinture silicate - avec kit de conversion 'HP'-F12 (voir accessoires) | |||||
| Peinture à dispersion extérieure / intérieure Peinture silicate - avec kit de conversion 'HP'-F30 (voir accessoires) | |||||
| Peinture de rénovation acoustique | |||||
| Revêtements de finition acoustique, fins | |||||
| Revêtements décoratifs fins | |||||
| Revêtements en béton cellulaire | |||||
| Systèmes d'enduit d'assainissement |
![]() inoBEAM M8 | ![]() inoBEAM F12 | ![]() inoBEAM F30 | ![]() inoBEAM F40 | ![]() inoBEAM F70 | ||
| Pression de service | bar | à 15 | à 16 | à 40 | à 40 | à max. 40 |
| tension de fonctionnement | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 400 / 50 / 32 | 400 / 50 / 32 |
| Puissance moteur | kW | 0,55 | 1,5 | 3,0 (fréquence commandée) | 4,9 (fréquence commandée) | 7,5 (fréquence commandée) |
| Poids à vide | kg | 28 | ||||
| Volume d'écoulement (en fonction du matériau) | l/min | max. 0 - 8 | max. 0 - 12 | max. 2 - 50 | max. 2 - 80 | max. 2 - 100 |
| Conveying distance (en fonction du matériau) | m | max. 30 | max. 30 | max. 80 | max. 80 | max. 100 |
| Hauteur de pression (en fonction du matériau) | m | max. 20 | max. 20 | max. 25 | max. 30 | max. 50 |
| Taille des grains | mm | max. 3 | max. 6 | max. 10 | ||
| Réservoir de matière | l | 30 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| Technologie de la machine | Pompes d'alimentation | Pompes d'alimentation | Pompes d'alimentation | Pompes d'alimentation | Pompes d'alimentation | |
| Dimensions (L x L x H) | mm | 600 x 230 x 750 | 1450 x 530 x 700 | 1450 x 530 x 700 | 1450 x 655 x 705 | 1100 x 720 x 750 |
| Poids | kg | approx. 28 | approx. 65 | approx. 85 | approx. 90 | approx. ca. 140 |

















