![]() BS-270-EL-9 ponceuse de sols | ![]() BS-520-EL ponceuse de sols | ![]() Streamer S210E40R grenailleuses | ![]() Streamer S270E75R grenailleuses | |
| Chapes: Ponçage et polissage, Élimination des irrégularités | ||||
| Déplacement de couche arable: Préparation du substrat, Enlèvement des mastics et restes d'adhésif | ||||
| Élimination des arêtes de fraisage et des traces | ||||
| Élimination des rugosités de surface | ||||
| Enlèvement des enduits et des revêtements fins | ||||
| Grattage et décapage de substrats minéraux | ||||
| Grenaillage d'acier pour retirer les couches de frittage et pour le dérouillage | ||||
| Grenaillage de béton, chape et asphalte pour retirer les boues de ciment et préparation du substrat | ||||
| Illumination des revêtements EP et PU | ||||
| Parpaing et pierre naturelle, terrazzo: Ponçage de dalles en parpaing, roche dure et tendre jusqu'au meulage et polissage du terrazzo | ||||
| Revêtements EP et PU: Enlèvement des anciens revêtements, Ponçage des nouveaux revêtements, Ponçage du béton ou de la chape | ||||
| Sols industriels: Rénovation et élimination des défauts |
![]() BS-270-EL-9 ponceuse de sols | ![]() BS-520-EL ponceuse de sols | ![]() Streamer S210E40R grenailleuses | ![]() Streamer S270E75R grenailleuses | ||
| tension de fonctionnement | V/Hz/A | 230 / 50 / 16 | 400 / 50 / - | 400 / 50 / 32 | 400 / 50 / 32 |
| Puissance moteur | kW | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 7,5 |
| Fréquence de rotation | r/min | 1.430 | 900 | ||
| Technologie de la machine | Machines pour terrassement | Machines pour terrassement | Machines pour terrassement | Machines pour terrassement | |
| Largeur de travail | mm | 270 | 520 | 210 | |
| Pression de travail | kg/cm² | 25 | 90 | ||
| Extraction de poussière de connexion | mm | 38 | 51 | ||
| Commentaires | Outils requis : 4 pièces | ||||
| Dimensions (L x L x H) | mm | 860 x 470 x 1 | 980 x 580 x 1080 | 1100 x 300 x 1000 | 1250 x 390 x 1050 |
| Poids | kg | approx. 57 | approx. 130 | approx. 114 | approx. 166 |
| Puissance de faisceau sur le béton | m²/h | 80 | 130 | ||
| Système de filtre de connexion | mm | Ø 50 | Ø 75 | ||
| Révolutions | min-1 | 0 - 18 * | 0 - 30 * |
















