![]() Matières en poudre: OWC combiné à un mélangeur continu | ![]() Matériau en poudre: OWC combiné avec l'unité d'alimentation sèche pour pompes mélangeuses | ![]() Matières en poudre: OWC combiné à deux l'unité d'alimentation sèche pour petit silo | ![]() Pastöses Material: OWC kombiniert mit Nassfördereinheit und Förderpumpe | ||
| tension de fonctionnement | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 |
| Puissance moteur | kW | 1,1 | 1,1 | inoFLEX pastös: 1,1 kW / inoBEAM Light E: 3,0 (fréquence commandée) | |
| Technologie de la machine | Installations mécaniques pour containers one way | Installations mécaniques pour containers one way | Installations mécaniques pour containers one way | Installations mécaniques pour containers one way | |
| Dimensions (L x L x H) | mm | 1200 x 610 x 950 | 1450 x 530 x 700 | ||
| Poids | kg | approx. 47 | approx. 80 |
















