![]() inoCOMB Picco Power | ![]() inoCOMB Maxi Power | |
| Béton de contact | ||
| Chapes fluidifiées | ||
| Ciment-colles, suspensions | ||
| Colles ITE, minérales | ||
| Colles ITE, pâteuses | ||
| Crépis à la chaux | ||
| Enduit SPCC | ||
| Enduits à pulvériser | ||
| Enduits acoustiques à pulvériser, en plusieurs couches | ||
| Enduits au ciment | ||
| Enduits au plâtre pour machines, intérieur | ||
| Enduits chaux-ciment | ||
| Enduits de lissage | ||
| Enduits de sol | ||
| Enduits minéraux | ||
| Enduits pâteux | ||
| Mortiers / enduits SPCC et PCC | ||
| Mortiers ignifuges | ||
| Papier ingrain liquide | ||
| Revêtements de finition acoustique, fins | ||
| Revêtements décoratifs fins | ||
| Revêtements en béton cellulaire | ||
| Systèmes d'enduit d'assainissement |
![]() inoCOMB Picco Power | ![]() inoCOMB Maxi Power | ||
| Pression de service | bar | à 30 | à 30 |
| tension de fonctionnement | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 400 / 50 / 32 |
| Puissance moteur | kW | 3,0 (fréquence commandée) | 5,5 |
| Volume d'écoulement (en fonction du matériau) | l/min | max. ca. 8-30 l/min. | max. ca. 8 - 50 |
| Conveying distance (en fonction du matériau) | m | max. 30 | max. 50 |
| Hauteur de pression (en fonction du matériau) | m | max. 20 | max. 30 |
| Taille des grains | mm | max. 6 | max. 6 |
| Réservoir de matière | l | 55 | 130 |
| Remplissage | mm | approx. 1000 | approx. 940 |
| Technologie de la machine | Pompes mélangeuses | Pompes mélangeuses | |
| Dimensions (L x L x H) | mm | 1560 x 640 x 1090 | 1050 x 720 x 1530 |
| Poids | kg | approx. 65 | approx. 250 |














